제1244회 로또 추천 결과 — 지난 추천과 추첨 결과
Admin · 2026-10-03T12:40:44.348458
지난 추천 번호 · 공식 추첨 결과
제1244회 (2026-10-03) 본번호: 1, 13, 18, 26, 34, 38 / 보너스: 25
지난 추천 원문 #255 · 게시 시각: 2026-10-02T08:01:47.754806
동행복권 공식 추첨 결과 · 확인 시각: 2026-10-03T12:40:42.168975+00:00
추첨 전에 게시한 추천 조합의 저장 기록을 기준으로 대조했습니다.
전체 12조합 대조
1등 0조합 · 2등 0조합 · 3등 0조합 · 4등 0조합 · 5등 0조합 · 미당첨 12조합. 성공 조합과 미당첨 조합을 모두 공개합니다.
| 성향 · 세트 | 게시한 추천 번호 | 본번호 일치 | 보너스 | 대조 등수 |
|---|---|---|---|---|
| 안정형 1세트 | 1, 10, 19, 25, 31, 44 | 1 (1개) | 일치 | 미당첨 |
| 안정형 2세트 | 8, 11, 13, 14, 31, 44 | 13 (1개) | 불일치 | 미당첨 |
| 안정형 3세트 | 1, 11, 15, 20, 26, 28 | 1, 26 (2개) | 불일치 | 미당첨 |
| 안정형 4세트 | 10, 12, 13, 17, 20, 30 | 13 (1개) | 불일치 | 미당첨 |
| 균형형 1세트 | 1, 12, 14, 15, 20, 34 | 1, 34 (2개) | 불일치 | 미당첨 |
| 균형형 2세트 | 1, 9, 12, 27, 39, 44 | 1 (1개) | 불일치 | 미당첨 |
| 균형형 3세트 | 8, 15, 29, 32, 39, 40 | 없음 (0개) | 불일치 | 미당첨 |
| 균형형 4세트 | 5, 20, 25, 35, 38, 43 | 38 (1개) | 일치 | 미당첨 |
| 실험형 1세트 | 4, 8, 16, 28, 29, 32 | 없음 (0개) | 불일치 | 미당첨 |
| 실험형 2세트 | 12, 14, 22, 24, 37, 45 | 없음 (0개) | 불일치 | 미당첨 |
| 실험형 3세트 | 1, 2, 5, 16, 28, 32 | 1 (1개) | 불일치 | 미당첨 |
| 실험형 4세트 | 4, 17, 23, 27, 28, 44 | 없음 (0개) | 불일치 | 미당첨 |
보너스 번호는 본번호 5개가 일치할 때에만 2등 판정에 사용합니다. 본번호 3개 미만은 미당첨입니다.
위 등수는 추천 번호의 대조 결과입니다. 실제 구매 여부나 당첨금 수령을 확인한 결과가 아닙니다. 로또는 무작위 추첨이며 과거 통계와 추천 점수는 미래 당첨 가능성을 높인다는 증거가 아닙니다. 재미와 참고 범위에서 이용해 주세요.